Oznamujeme vznik nové záložky/modulu, ve kterých budou zveřejňovány souborné informace pro podporu ukrajinských žáků.
Podrobnosti, poděkování a pochvala jsou v článku v BLOGU ŠKOLY.
Podrobnější informace v BLOGU ŠKOLY nebo v záložce
ŠKOLNÍ JÍDELNA.
Nově otervřená záložka BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY je otevřena a bude postupně rozšiřována o aktuální informace.
Úprava rozsahu vyučování v souvislosti s konáním 2. kola prezidentských voleb je ZDE.
Pokyny MŠMT k začleňování ukrajinských dětí do vzdělávacího systému ČR jsou zveřejněny v BLOGU ŠKOLY v českém jazyce i v ukrajinské jazykové mutaci.
Nahlédněte do Blogu školy, manuál je též celoročně umístěn v záložce
KE STAŽENÍ.
Do záložky - KE STAŽENÍ - jsme přidali nový dokument - Žádost o vystavení opisu, stejnopisu vysvědčení. (Velikost: 50.5 kB)
PO | 06.02.2023 | Obsahuje alergeny: |
---|---|---|
Polévka: Jáhlová se zeleninou | 09 | |
Hlavní jídlo: Kuřecí steak na smetaně s těstovinou, čaj s citrónem, mléko, voda | 01, 07 | |
Hlavní jídlo 2: Cizrnový salát s kuřecím masem a zeleninou, celozrnné pečivo, čaj s citrónem, mléko, voda | 01, 03, 07 | |
ÚT | 07.02.2023 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Zahradní se žampiony | 01, 07 | |
Hlavní jídlo: Přírodní rybí filé pečené na másle, bramborová kaše, zelný salát s kukuřicí, voda se sirupem, mléko, | 01, 04, 07 | |
Hlavní jídlo 2: Neapolské nudle, strouhaný sýr, zelný salát s kukuřicí, voda se sirupem, mléko, voda | 01, 06, 07, 09, 12 | |
ST | 08.02.2023 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Zeleninová s drožďovými knedlíčky | 01, 03, 09 | |
Hlavní jídlo: Putimský vepřový řízek, bramborový knedlík, ovocný sirup, mléko, voda | 01, 01, 03, 06, 07, 11 | |
Hlavní jídlo 2: Těstovinový salát s kuřecím masem, celozrnná bagetka, ovocný sirup, mléko, voda | 01, 03, 07, 10 | |
ČT | 09.02.2023 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Šumavská bramboračka | 01, 09 | |
Hlavní jídlo: Přírodní kuřecí plátek, dušené fazolky na slanině , vařený brambor, ovocný čaj, mléko, voda | 01, 07 | |
Hlavní jídlo 2: Rožnovské halušky(strapačky) s uzeným masem a kysaným zelím, ovocný čaj, mléko, voda | 01, 07 | |
PÁ | 10.02.2023 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Ze zeleného hrášku | 01, 03, 07 | |
Hlavní jídlo: Přírodní hovězí nudličky, dušená rýže, čaj s citrónem, mléko, voda | 01, 07 | |
Hlavní jídlo 2: Bramborový guláš, pečivo, čaj s citrónem, mléko, voda | 01, 03, 07 |
PO | 13.02.2023 | Obsahuje alergeny: |
---|---|---|
Polévka: Zeleninová s krupičkou | 01, 03, 07, 09 | |
Hlavní jídlo: Čočkový thal, vařené vejce, ovocný čaj s medem, mléko, voda | 03, 07 | |
Hlavní jídlo 2: Vepřové na kmíně, těstoviny, ovocný čaj s medem, mléko, voda | 01, 06, 07, 12 | |
ÚT | 14.02.2023 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Vločková se zeleninou | 01, 07, 09 | |
Hlavní jídlo: Kuřecí stehna (steak) pečená na bylinkách, bramborová kaše, ovocný kompot, voda se sirupem, mléko, v | 01, 07 | |
Hlavní jídlo 2: Vepřové ledvinky na cibulce, dušená rýže, voda se sirupem, mléko, voda | 01, 06, 07 | |
ST | 15.02.2023 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Zeleninová s těstovinou | 01, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 13 | |
Hlavní jídlo: Segedínský guláš, houskový knedlík, čaj se sirupem, mléko, voda | 01, 03, 06, 07, 12 | |
Hlavní jídlo 2: Gnocchi s listovým špenátem a slaninou, čaj se sirupem, mléko, voda | 01, 07 | |
ČT | 16.02.2023 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Květáková s bramborem | 01, 07 | |
Hlavní jídlo: Karlovarské nudličky s těstovinou, voda s ovocným sirupem, mléko, voda | 01, 07 | |
Hlavní jídlo 2: Bavorské vdolečky s povidly a tvarohohem, bílá káva, voda s ovocným sirupem, voda | 01, 03, 07 | |
PÁ | 17.02.2023 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Rybí vývar s celestýnskými nudlemi | 07, 09 | |
Hlavní jídlo: Krůtí maso se žampiony, dušená rýže, šípkový čaj, mléko, voda | 01, 03, 06, 07, 09, 10 | |
Hlavní jídlo 2: Jitrnicový prejt s vařeným bramborem, salát z kyselého zelí, šípkový čaj , mléko, voda | 01, 06, 07, 12 |
PO | 20.02.2023 | Obsahuje alergeny: |
---|---|---|
Polévka: Ovarová s kroupami | 01, 03, 06, 07, 09, 10, 12 | |
Hlavní jídlo: Kuřecí prsa na kari, dušená rýže, čaj šípkový se sirupem, mléko, voda | 01, 07 | |
Hlavní jídlo 2: Fazole po bretoňsku, opečená uzenina, čaj šípkový se sirupem, mléko, voda | 01, 03, 06, 07, 09, 10 | |
ÚT | 21.02.2023 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Hovězí s krupicovými noky | 01, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 13 | |
Hlavní jídlo: Vepřové pečené maso, dušené zelí, bramborový knedlík, voda s ovocným sirupem, mléko, voda | 01, 01, 03, 06, 07, 11 | |
Hlavní jídlo 2: Těstovinové rizoto sypané sýrem, zeleninová obloha, voda se sirupem, mléko, voda | 01, 03, 06, 07, 12 | |
ST | 22.02.2023 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Zeleninová jemná | 01, 07 | |
Hlavní jídlo: Rybí filé smažené, bramborová kaše, zelný salát , čaj s citrónem, mléko, voda | 01, 03, 07 | |
Hlavní jídlo 2: Kantonská rýže (kuřecí prsa,šunka,paprika,vejce), čaj s citrónem, mléko, voda | 01, 03, 06, 07, 09, 10 | |
ČT | 23.02.2023 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Frankfurtská | 01, 06, 07 | |
Hlavní jídlo: Kuře na zbojnický způsob, dušená rýže, ovocný čaj, mléko, voda | 01, 07 | |
Hlavní jídlo 2: Bramborové placky (s uzeným masem), ovocný čaj, bílá káva, voda | 01, 01, 03, 06, 07, 11 | |
PÁ | 24.02.2023 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Zimní z luštěnin | 01, 09 | |
Hlavní jídlo: Plovdické maso, špagety, sypené sýrem, šípkový čaj, mléko, voda | 01, 07 | |
Hlavní jídlo 2: Sekaný máslový řízek, vařený brambor, okurkový salát, šípkový čaj, mléko, voda | 01, 03, 07 |
PO | 27.02.2023 | Obsahuje alergeny: |
---|---|---|
Hlavní jídlo: JARNÍ PRÁZDNINY | ||
ÚT | 28.02.2023 | Obsahuje alergeny: |
Hlavní jídlo: JARNÍ PRÁZDNINY | ||
ST | 01.03.2023 | Obsahuje alergeny: |
Nezadáno |
||
ČT | 02.03.2023 | Obsahuje alergeny: |
Nezadáno |
||
PÁ | 03.03.2023 | Obsahuje alergeny: |
Nezadáno |
PO | 06.03.2023 | Obsahuje alergeny: |
---|---|---|
Nezadáno |
||
ÚT | 07.03.2023 | Obsahuje alergeny: |
Nezadáno |
||
ST | 08.03.2023 | Obsahuje alergeny: |
Nezadáno |
||
ČT | 09.03.2023 | Obsahuje alergeny: |
Nezadáno |
||
PÁ | 10.03.2023 | Obsahuje alergeny: |
Nezadáno |
PO | 13.03.2023 | Obsahuje alergeny: |
---|---|---|
Nezadáno |
||
ÚT | 14.03.2023 | Obsahuje alergeny: |
Nezadáno |
||
ST | 15.03.2023 | Obsahuje alergeny: |
Nezadáno |
||
ČT | 16.03.2023 | Obsahuje alergeny: |
Nezadáno |
||
PÁ | 17.03.2023 | Obsahuje alergeny: |
Nezadáno |
PO | 20.03.2023 | Obsahuje alergeny: |
---|---|---|
Nezadáno |
||
ÚT | 21.03.2023 | Obsahuje alergeny: |
Nezadáno |
||
ST | 22.03.2023 | Obsahuje alergeny: |
Nezadáno |
||
ČT | 23.03.2023 | Obsahuje alergeny: |
Nezadáno |
||
PÁ | 24.03.2023 | Obsahuje alergeny: |
Nezadáno |
Copyright © 2016 - 2023 | ZŠ Vodojem &  
Vitalex Computers
- Tvorba školních webů
Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.
Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.
Redakční systém Univers CMS může při zpracování testu k „Prohlášení o přístupnosti“ vykazovat jisté chybové hlášky typu „Použití atributů ´alt´ na ´img´ elementech.
Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb. a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.