Informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků byly právě zveřejněny v záložce BUDOUCÍ PRVNÍ TŘÍDY.
Více informací v blogu školy a na stránce
školní jídelny.
V záložkách I. stupeň - školy v přírodě a
II. stupeň - školy v přírodě jsou bližší informace k výjezdům jednotlivých tříd.
Důležité informace pro žáky 9. a 5. ročníků jsou v BLOGU ŠKOLY, a také v záložkách 1. a 2. stupně.
Článek o Sportovním dni mládeže je obohacen o fotogalerii.
Nabídka kroužků na naší škole je kompletní, nahlédněte buď do článku v BLOGU ŠKOLY či do záložky
AKTIVITY - KROUŽKY,
AKTIVITY - DALŠÍ KROUŽKY.
Nahlédněte do Blogu školy, manuál je též celoročně umístěn v záložce
KE STAŽENÍ.
PO | 17.03.2025 | Obsahuje alergeny: |
---|---|---|
Polévka: Rybí s hrachem | 01, 07, 09 | |
Hlavní jídlo: Kuřecí domažlická směs, vřetena, čaj s citrónem, mléko, voda | 01, 03, 07 | |
Hlavní jídlo 2: Bulgureto se zeleninou a uzeným sýrem, červená řepa, ovocný čaj, mléko, voda | 07 | |
ÚT | 18.03.2025 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Koprová (kulajda) | 01, 03, 07 | |
Hlavní jídlo: Vepřové v mrkvi, vařený brambor, voda s ovocným sirupem,mléko, voda | 01, 06, 07, 12 | |
Hlavní jídlo 2: Těstovinový salát s krabími tyčinkami (kysaná smetana,majonéza), bageta, voda s ovocným sirupem, mlé | 01, 03, 04, 07, 10 | |
ST | 19.03.2025 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Zeleninová se sýrovým kapáním | 01, 03, 07, 09 | |
Hlavní jídlo: Hrachová kaše s cibulkou, vídeňský párek, steril.okurka, čaj s ovocným sirupem, mléko, voda | 01, 07 | |
Hlavní jídlo 2: Vepřové na kmíně, špecle, čaj ovocným sirupem, mléko, voda | 01, 06, 07, 12 | |
ČT | 20.03.2025 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Šumavská bramboračka | 01, 09 | |
Hlavní jídlo: Segedínský guláš, houskový knedlík, ovocný sirup, mléko, voda | 01, 03, 06, 07, 12 | |
Hlavní jídlo 2: Jáhly s houbami (houbník), ovocný sirup, mléko, voda | 07 | |
PÁ | 21.03.2025 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Kuřecí vývar s nudlemi | 01, 09 | |
Hlavní jídlo: Přírodní kuřecí nudličky na kari, dušená rýže, čaj s citrónem, mléko, voda | 01, 07 | |
Hlavní jídlo 2: Nudlový nákyp s tvarohem, ovocný kompot, kakao, ovocný sirup, voda | 01, 03, 07, 08 |
PO | 24.03.2025 | Obsahuje alergeny: |
---|---|---|
Polévka: Zeleninový vývar s tarhoňou | 01, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 13 | |
Hlavní jídlo: Karlovarské nudličky, těstoviny, šípkový čaj se sirupem, mléko, voda | 01, 07 | |
Hlavní jídlo 2: Francouzské dušené fazolky na slanině, vařený brambor, sázené vejce, šípkový čaj se sirupem, mléko, | 01, 03, 07 | |
ÚT | 25.03.2025 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Zahradní se žampiony | 01, 07, 09 | |
Hlavní jídlo: Vepřové nudličky po srbsku, dušená rýže, voda se sirupem, mléko, voda | 07 | |
Hlavní jídlo 2: Zámecké brambory (šunka, žampióny, smetana), zeleninová obloha, voda se sirupem, mléko, voda | 01, 07 | |
ST | 26.03.2025 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Hovězí s krupicovými noky | 01, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 13 | |
Hlavní jídlo: Obalovaná rybí treska, bramborová kaše, ovocný kompot, čaj se sirupem, mléko, voda | 01, 03, 07 | |
Hlavní jídlo 2: Krůtí prsa na rozmarýnu, těstoviny, čaj se sirupem, mléko, voda | 01, 07 | |
ČT | 27.03.2025 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Čočková s brambory a zeleninou | 01, 03, 06, 07, 09, 10 | |
Hlavní jídlo: Uzená vepřová kýta, bramborový knedlík, dušený špenát se smetanou, sirup, mléko, voda | 01, 01, 03, 06, 07, 11 | |
Hlavní jídlo 2: Rizoto zeleninové s hlívou ústřičnou a sýrem, sterilovaná okurka, sirup, mléko, voda | 07, 09 | |
PÁ | 28.03.2025 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Zeleninová se strouháním | 01, 03, 06, 07, 09, 10, 11, 13 | |
Hlavní jídlo: Zbojnické kuřecí maso, jasmínová rýže, ovocný čaj, mléko, voda | 01, 06, 07, 12 | |
Hlavní jídlo 2: Plněný paprikový lusk (s masem a rýží) pečený, vařený brambor s petrželkou, ovocný čaj, mléko, voda | 01, 03, 06, 07, 12 |
PO | 31.03.2025 | Obsahuje alergeny: |
---|---|---|
Polévka: Vločková | 01, 07, 09 | |
Hlavní jídlo: Drůbeží sekaná, bramborová kaše, zelný salát s kukuřicí, čaj s ovocným sirupem, mléko, voda | 01, 07 | |
Hlavní jídlo 2: Vepřová pečeně, šoulet (zelený hrách, kroupy, česnek), zelný salát s kukuřicí, čaj s ovocným sirupem | 01, 07, 09 | |
ÚT | 01.04.2025 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Polévka | ||
Hlavní jídlo: Oběd 1 | ||
ST | 02.04.2025 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Polévka | ||
Hlavní jídlo: Oběd 1 | ||
Hlavní jídlo 2: Oběd 2 | ||
ČT | 03.04.2025 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Polévka | ||
Hlavní jídlo: Oběd 1 | ||
Hlavní jídlo 2: Oběd 2 | ||
PÁ | 04.04.2025 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Polévka | ||
Hlavní jídlo: Oběd 1 | ||
Hlavní jídlo 2: Oběd 2 |
PO | 07.04.2025 | Obsahuje alergeny: |
---|---|---|
Polévka: Polévka | ||
Hlavní jídlo: Oběd 1 | ||
Hlavní jídlo 2: Oběd 2 | ||
ÚT | 08.04.2025 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Polévka | ||
Hlavní jídlo: Oběd 1 | ||
Hlavní jídlo 2: Oběd 2 | ||
ST | 09.04.2025 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Polévka | ||
Hlavní jídlo: Oběd 1 | ||
Hlavní jídlo 2: Oběd 2 | ||
ČT | 10.04.2025 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Polévka | ||
Hlavní jídlo: Oběd 1 | ||
Hlavní jídlo 2: Oběd 2 | ||
PÁ | 11.04.2025 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Polévka | ||
Hlavní jídlo: Oběd 1 | ||
Hlavní jídlo 2: Oběd 2 |
PO | 14.04.2025 | Obsahuje alergeny: |
---|---|---|
Polévka: Polévka | ||
Hlavní jídlo: Oběd 1 | ||
Hlavní jídlo 2: Oběd 2 | ||
ÚT | 15.04.2025 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Polévka | ||
Hlavní jídlo: Oběd 1 | ||
Hlavní jídlo 2: Oběd 2 | ||
ST | 16.04.2025 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Polévka | ||
Hlavní jídlo: Oběd 1 | ||
Hlavní jídlo 2: Oběd 2 | ||
ČT | 17.04.2025 | Obsahuje alergeny: |
Nezadáno |
||
PÁ | 18.04.2025 | Obsahuje alergeny: |
Nezadáno |
PO | 21.04.2025 | Obsahuje alergeny: |
---|---|---|
Nezadáno |
||
ÚT | 22.04.2025 | Obsahuje alergeny: |
Polévka: Polévka | ||
Hlavní jídlo: Oběd 1 | ||
Hlavní jídlo 2: Oběd 2 | ||
ST | 23.04.2025 | Obsahuje alergeny: |
Nezadáno |
||
ČT | 24.04.2025 | Obsahuje alergeny: |
Nezadáno |
||
PÁ | 25.04.2025 | Obsahuje alergeny: |
Nezadáno |
PO | 28.04.2025 | Obsahuje alergeny: |
---|---|---|
Nezadáno |
||
ÚT | 29.04.2025 | Obsahuje alergeny: |
Nezadáno |
||
ST | 30.04.2025 | Obsahuje alergeny: |
Nezadáno |
||
ČT | 01.05.2025 | Obsahuje alergeny: |
Nezadáno |
||
PÁ | 02.05.2025 | Obsahuje alergeny: |
Nezadáno |
Copyright © 2016 - 2025 | ZŠ Vodojem &  
Vitalex Computers
- Tvorba školních webů
Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.
Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.
Redakční systém Univers CMS může při zpracování testu k „Prohlášení o přístupnosti“ vykazovat jisté chybové hlášky typu „Použití atributů ´alt´ na ´img´ elementech.
Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb. a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.