| statutární zástupce: | PaedDr. Milan Zelenka |
| ekonomický zástupce: | Věra Frišová |
| mzdová účetní: | Hana Kopencová |
| vedoucí školní jídelny: | Věra Poživilová |
| 1.A | - | Mgr. Zora Balachová |
| 1.B | - | Mgr. Helena Centnerová |
| 2.A | - | Mgr. Hana Procházková |
| 2.B | - | Mgr. Petra Zahálková |
| 3.A | - | Mgr. Jindra Nejedlá |
| 3.B | - | Mgr. Zuzana Poupěová |
| 4.A | - | Mgr. Olga Jelínková |
| 4.B | - | Mgr. Jitka Maixnerová |
| 5.A | - | Mgr. Lenka Růžičková |
| 5.B | - | Mgr. Jiří Kořínek |
| 5.C | - | Mgr. Pavlína Vorlíčková |
| 6.A | - | Jakub Vebr |
| 6.B | - | Mgr. Renata Vítová |
| 7.A | - | Mgr. Zdena Horáková |
| 7.B | - | Mgr. Jana Kafková |
| 8.A | - | Mgr. Iva Škaloudová |
| 8.B | - | Mgr. Marta Maděrová |
| 9.A | - | Mgr. Věra Heneberková |
| 9.B | - | Mgr. Jana Zemanová |
| Mgr. Bohumila Kašparová | ||
| Mgr. Petr Matějček | ||
| Marie Mannová | ||
| Mgr. Věra Možnarová | ||
| PaedDr. Zdeněk Vaněk | ||
| Mgr. Markéta Zelenková | ||
| kuchařky: | Jiřina Stoupová (vedoucí kuchařka) |
| Jana Dvořáková | |
| Hana Kovářová | |
| Eva Marcinová | |
| Jarmila Vonková | |
| školník: | Zdeněk Říha |
